Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Neraca PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR JL DR MOH HATTA NO 56 KUPANG Telp. (0380) 833212, 833548 per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
ASET | ||||||
Kas | 160,599 | |||||
Penempatan pada Bank Indonesia | 401,421 | |||||
Penempatan pada bank lain | 1,750,066 | |||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||
Surat berharga | 155,234 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | 155,234 | |||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | ||||||
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) | 103,826 | |||||
Tagihan akseptasi | ||||||
Kredit | 3,849,693 | |||||
a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi | ||||||
b. Tersedia untuk dijual | ||||||
c. Dimiliki hingga jatuh tempo | ||||||
d. Pinjaman yang diberikan dan piutang | 3,849,693 | |||||
Pembiayaan syariah | ||||||
Penyertaan | ||||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- | 50,243 | |||||
a. Surat berharga | ||||||
b. Kredit | 50,218 | |||||
c. Lainnya | 25 | |||||
Aset tidak berwujud | 1,081 | |||||
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- | 663 | |||||
Aset tetap dan inventaris | 122,707 | |||||
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- | 57,750 | |||||
Aset Non Produktif | 473,317 | |||||
a. Properti terbengkalai | 2,247 | |||||
b. Aset yang diambil alih | ||||||
c. Rekening tunda | ||||||
d. Aset antarkantor 2) | 471,070 | |||||
i. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 471,070 | |||||
ii. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan -/- | 337 | |||||
Sewa pembiayaan | ||||||
Aset pajak tangguhan | 10,471 | |||||
Aset Lainnya | 177,591 | |||||
TOTAL ASET | 7,097,013 | |||||
LIABILITAS DAN EKUITAS | ||||||
LIABILITAS | ||||||
Giro | 2,036,215 | |||||
Tabungan | 1,280,434 | |||||
Simpanan berjangka | 1,544,508 | |||||
Dana investasi revenue sharing | ||||||
Pinjaman dari Bank Indonesia | ||||||
Pinjaman dari bank lain | 225,609 | |||||
Liabilitas spot dan derivatif | ||||||
Utang atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) | ||||||
Utang akseptasi | ||||||
Surat berharga yang diterbitkan | 493,962 | |||||
Pinjaman yang diterima | ||||||
Setoran jaminan | ||||||
Liabilitas antar kantor 2) | 471,070 | |||||
a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia | 471,070 | |||||
b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia | ||||||
Liabilitas pajak tangguhan | ||||||
Liabilitas lainnya | 159,079 | |||||
Dana investasi profit sharing | ||||||
TOTAL LIABILITAS | 6,210,877 | |||||
EKUITAS | ||||||
Modal disetor | 477,089 | |||||
a. Modal dasar | 1,000,000 | |||||
b. Modal yang belum disetor -/- | 522,911 | |||||
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- | ||||||
Tambahan modal disetor | 647 | |||||
a. Agio | ||||||
b. Disagio -/- | ||||||
c. Modal sumbangan | 247 | |||||
d. Dana setoran modal | 400 | |||||
e. Lainnya | ||||||
Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya | ||||||
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing | ||||||
b. Selisih penilaian kembali aset tetap | ||||||
c. Lainnya | ||||||
Selisih kuasi reorganisasi | ||||||
Selisih restrukturisasi entitas sepengendali | ||||||
Modal pinjaman | ||||||
Cadangan | 128,884 | |||||
a. Cadangan umum | 65,023 | |||||
b. Cadangan tujuan | 63,861 | |||||
Laba/rugi | 279,516 | |||||
a. Tahun-tahun lalu | 247,913 | |||||
b. Tahun berjalan | 31,603 | |||||
TOTAL EKUITAS | 886,136 | |||||
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS | 7,097,013 |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR JL DR MOH HATTA NO 56 KUPANG Telp. (0380) 833212, 833548 per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL | ||||||
A. Pendapatan dan Beban Bunga | ||||||
1. Pendapatan Bunga | 167,106 | |||||
a. Rupiah | 167,106 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Beban Bunga | 80,029 | |||||
a. Rupiah | 80,029 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
Pendapatan (Beban) Bunga bersih | 87,077 | |||||
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga | ||||||
1. Pendapatan Operasional Selain Bunga | 11,406 | |||||
a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Penurunan nilai wajar liabilitas keuangan (mark to market) | ||||||
c. Keuntungan penjualan aset keuangan | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method | ||||||
f. Dividen | ||||||
g. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 2,610 | |||||
h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai | 5,767 | |||||
i. Pendapatan lainnya | 3,029 | |||||
2. Beban Operasional Selain Bunga | 54,896 | |||||
a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Spot dan derivatif | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) | ||||||
c. Kerugian penjualan aset keuangan | ||||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | ||||||
iii. Aset keuangan lainnya | ||||||
d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) | ||||||
e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) | 10,438 | |||||
i. Surat berharga | ||||||
ii. Kredit | 10,438 | |||||
iii. Pembiayaan syariah | ||||||
iv. Aset keuangan lainnya | ||||||
f. Kerugian terkait risiko operasional | ||||||
g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method | ||||||
h. Komisi/provisi/fee dan administrasi | 166 | |||||
i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) | ||||||
j. Beban tenaga kerja | 21,137 | |||||
k. Beban promosi | 963 | |||||
l. Beban lainnya | 22,192 | |||||
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih | (43,490) | |||||
LABA (RUGI) OPERASIONAL | 43,587 | |||||
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL | ||||||
1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris | ||||||
2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing | ||||||
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya | (1,449) | |||||
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL | (1,449) | |||||
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN | 42,138 | |||||
4. Pajak Penghasilan | 10,535 | |||||
a. Taksiran pajak tahun berjalan | 10,535 | |||||
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan | ||||||
LABA (RUGI) BERSIH | 31,603 | |||||
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT **) |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan Komitmen dan Kontinjensi PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR JL DR MOH HATTA NO 56 KUPANG Telp. (0380) 833212, 833548 per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||
Pos-pos | Bank | |||||
02-2012 | ||||||
I. TAGIHAN KOMITMEN | 58,337 | |||||
1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan | ||||||
3. Lainnya | 58,337 | |||||
II. KEWAJIBAN KOMITMEN | 87,295 | |||||
1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik | 87,295 | |||||
a. BUMN | ||||||
i. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
ii. Uncommitted | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Lainnya | 87,295 | |||||
i. Committed | ||||||
ii. Uncommitted | 87,295 | |||||
2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik | ||||||
a. Committed | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
b. Uncommitted | ||||||
- Rupiah | ||||||
- Valuta Asing | ||||||
3. Irrevocable L/C yang masih berjalan | ||||||
a. L/C luar negeri | ||||||
b. L/C dalam negeri | ||||||
4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan | ||||||
5. Lainnya | ||||||
III.TAGIHAN KONTINJENSI | 27,287 | |||||
1. Garansi yang diterima | ||||||
a. Rupiah | ||||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian | 27,287 | |||||
a. Bunga kredit yang diberikan | 10,498 | |||||
b. Bunga lainnya | 16,789 | |||||
3. Lainnya | ||||||
IV.KEWAJIBAN KONTINJENSI | 60,883 | |||||
1. Garansi yang diberikan | 60,883 | |||||
a. Rupiah | 60,883 | |||||
b. Valuta Asing | ||||||
2. Lainnya |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR JL DR MOH HATTA NO 56 KUPANG Telp. (0380) 833212, 833548 Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
L | DPK | KL | D | M | Jumlah | |||||||
Penempatan pada bank lain | 1,750,066 | 1,750,066 | ||||||||||
a.Rupiah | 1,750,066 | 1,750,066 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat berharga | 155,234 | 155,234 | ||||||||||
a.Rupiah | 155,234 | 155,234 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
a.Rupiah | ||||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | 103,826 | 103,826 | ||||||||||
a. Rupiah | 103,826 | 103,826 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Tagihan Akseptasi | ||||||||||||
Kredit | 3,776,660 | 25,014 | 2,471 | 1,646 | 43,902 | 3,849,693 | ||||||
a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 3,776,660 | 25,014 | 2,471 | 1,646 | 43,902 | 3,849,693 | ||||||
i. Rupiah | 3,776,660 | 25,014 | 2,471 | 1,646 | 43,902 | 3,849,693 | ||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
b.Bukan debitur UMKM | ||||||||||||
i. Rupiah | ||||||||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
c. Kredit yang direstrukturisasi | ||||||||||||
i. Rupiah | ||||||||||||
ii.Valuta Asing | ||||||||||||
d.Kredit Properti | ||||||||||||
Penyertaan | ||||||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Komitmen dan Kontinjensi | 60,883 | 60,883 | ||||||||||
a.Rupiah | 60,883 | 60,883 | ||||||||||
b.Valuta Asing | ||||||||||||
Aset yang diambil alih |
Laporan Keuangan Publikasi Bulanan PT. BPD NUSA TENGGARA TIMUR JL DR MOH HATTA NO 56 KUPANG Telp. (0380) 833212, 833548 Cadangan Penyisihan Kerugian per Februari 2012
(Dalam Jutaan Rupiah)
| ||||||||||||
Pos-pos | 02-2012 | |||||||||||
CKPN | PPA yang wajib dibentuk | |||||||||||
Individu | Kolektif | Umum | Khusus | |||||||||
Penempatan pada bank lain | 400 | 25,378 | ||||||||||
Tagihan spot dan derivatif | 503 | |||||||||||
Surat Berharga | 4,869 | 735 | 739 | |||||||||
Surat Berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) | ||||||||||||
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) | ||||||||||||
Tagihan akseptasi | ||||||||||||
Kredit | 5,762 | 9,348 | 175 | |||||||||
Penyertaan | 345,790 | 276,575 | 282,313 | 300,619 | ||||||||
Penyertaan modal sementara | ||||||||||||
Transaksi rekening administratif |
Sumber data : | Berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia | ||
Keterangan : | 1. | Format Laporan ini sesuai dengan format dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 Tentang Perubahan Kedua atas SE BI No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang Disampaikan kepada Bank Indonesia. | |
2. | Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran isi laporan. Kebenaran isi laporan tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab bank. | ||
3. | Apabila ada pertanyaan mengenai isi laporan dapat menghubungi alamat/nomor telepon Bank yang bersangkutan sebagaimana tercantum di atas. |